
DHD112 8 шлицов

NUMA120 12 шлицов

SD12 8 шлицов

NUMA125 10 шлицов
| Диаметр коронки | Количество, диаметр твердого сплава (мм) | Количество отверстий для продувки | Вес, кг | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||
| 305 | 12 | 12*19 | 12*18+13*16 | 3 | 130 |
| 311 | 12 ¼ | 15*18 | 15*18+15*16 | 3 | 132 |
| 330 | 13 | 15*19 | 16*19+16*16 | 3 | 140 |
| 356 | 14 | 18*18 | 24*18+16*16 | 3 | 150 |
| 381 | 15 | 18*18 | 30*18+21*16 | 3 | 164 |
