
DHD380/COP34 10 шлицов

QL80 16 шлицов

SD8 8 шлицов

M80 12 шлицов

BWT8 16 шлицов
| Диаметр коронки | Количество, диаметр твердого сплава (мм) | Количество отверстий для продувки | Вес, кг | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||
| 200 | 7 7/8 | 10*18 | 14*16 | 2 | 46 |
| 203 | 8 | 10*18 | 14*16 | 2 | 47 |
| 216 | 8 ½ | 10*18 | 14*16 | 2 | 50 |
| 254 | 10 | 12*18 | 8*18+8*16 | 2 | 60 |
| 305 | 12 | 12*18 | 12*8+12*16 | 2 | 82 |
