
DHD350/COP54 8 шлицов

QL50 12 шлицов

SD5 8 шлицов

M50 12 шлицов

BWT5 8 шлицов
| Диаметр коронки | Количество, диаметр твердого сплава (мм) | Количество отверстий для продувки | Вес, кг | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||
| 135 | 5 1/4 | 7*18 | 7*14 | 2 | 15 |
| 140 | 5 1/2 | 7*18 | 7*14 | 2 | 16 |
| 146 | 5 ¾ | 8*18 | 7*14 | 2 | 16.8 |
| 152 | 6 | 8*18 | 8*14 | 2 | 17.6 |
| 165 | 6 1/2 | 8*18 | 7*16 | 2 | 19.2 |
