
DHD3.5 8 шлицов

COP34 8 шлицов

BR3 6 шлицов

M30 8 шлицов

COP32 8 шлицов

BWT3 6 шлицов
| Диаметр коронки | Количество, диаметр твердого сплава (мм) | Количество отверстий для продувки | Вес, кг | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||
| 90 | 3 9/16 | 6*14 | 4*13 | 2 | 4.9 |
| 95 | 3 ¾ | 6*14 | 4*13 | 2 | 5.2 |
| 100 | 3 15/16 | 6*14 | 6*13 | 2 | 5.8 |
| 105 | 4 1/8 | 7*14 | 6*13 | 2 | 6.2 |
