
SD10 8 шлицов

NUMA100 10 шлицов
| Диаметр коронки | Количество, диаметр твердого сплава (мм) | Количество отверстий для продувки | Вес, кг | ||
| мм | дюйм | мм | дюйм | ||
| 254 | 10 | 12*18 | 12*18+8*16 | 2 | 85 |
| 305 | 12 | 12*19 | 12*18+13*16 | 3 | 97 |
| 311 | 12 ¼ | 15*18 | 15*18+15*16 | 3 | 99 |
| 315 | 12 3/8 | 15*18 | 15*18+15*16 | 3 | 102 |
| 330 | 13 | 15*19 | 15*19+15*16 | 3 | 114 |
